| | Заводское обозначение | Кол-во, шт | | |
| 2.1 Дифманометр | | | | |
| 2.2 Разделительные сосуды | ДА | НЕТ | | |
| 2.3 Уравнительные конденсационные Сосуды (для пара) | ДА | НЕТ | | |
| 2.4 Уравнительные сосуды (для жидкости С температурой 100 °С и выше) | ДА | НЕТ | | |
| 2.5 Вентильный блок | ДА | НЕТ | | |
| 2.6 Диафрагма | Шт. | | Т2 |
| 3. Марка материала трубопровода | | | Объёмные |
| | М3,п.4 | | доли в смеси в % |
| 4. Наименование измеряемой среды (М3,п.5) | | | |
| 5. Компоненты газовой смеси (М3,п.5) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем) | | Т3 |
| 7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем) | | Данные заказчика |
| 8. Наибольший измеряемый объёмный расход (М3, п.6) м3/ч | Qо max | |
| Наибольший измеряемый объёмный расход, приведенный к нормальному состоянию (М3, п.6) м3/ч | Qном max | |
| Наибольший измеряемый массовый расход (М3,п.6) | | |
| Кг/ч | Qm max | |
| Т/ч | Qm max | |
| 9. Наименьший измеряемый расход (М3,п.6) в единицах измерения расхода по п.8 | | |
| 10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8), кПа | ΔРн | |
| 11. Наибольшая допустимая потеря давления в диафрагме (МЗ, п. 9) кПа | Р´нg | |
| 12. Избыточное давление измеряемой среды перед диафрагмой, МПа | Рн | |
| 13.Барометрическое давление в месте установки расходомера, мм рт. ст. | Рб | |
| 14. Температура измеряемой среды перед диафрагмой, °С | t | |
| 15.Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед диафрагмой при температуре 20°С, мм | D20 | |
| 16.Значение абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10), мм | R | |
| 17. Максимально допустимое значение относительной площади диафрагмы (МЗ, п. 11) | т | |
| 18.Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12), в долях единицы | φ | |
| 19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | k | |
| 20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, п. 5, 13), кг/м3 | ρном | |
| 21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | | |
| кгс.см2 | μ | |
| Па.с | μ | |
| 22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) кгс/м3 | ρ | |
| 23. Показатель диабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | к | |
| 24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14), кг/м3 | ρ р.с | |
| 25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14), °С | tp | |
| 26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (М3, п.14)кг/м3 | Р΄с | |
| 27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4) | К'к | |
| 28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала диафрагмы при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем) | Кк | |
| 29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на мень-шие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15) в единицах измерения расхода по п. 8 | Qi max | |
| 30.31. ( Исключены. Изм. № 1) | | |
| 32. Предел измерения дополнительной записи давления |
| Мпа (М3.п.17) |
| 33. Дополнительные сведения (МЗ. п. 18) |
| |
| |
| |
| 34. Наименование организации, заполнившей исходные данные, и ее адрес |
| |
| |
| |
| | | | | | |